

まるで映画のワンシーンのように、ロールスロイスなどセレブが愛した名車を厳選。非日常の世界を演出し、ゆっくりとした空間で寛ぎの時間をお届けします。
多忙なエグゼクティブの駅や空港からの送迎、企業訪問や工場視察、市場視察なども、安全・快適にナビゲート。
国際的学会、グローバルなビジネスでの海外ゲストの送迎には、英語をはじめ外国語に対応できるアテンダント・ドライバーが対応させていただきます。
代表的な観光地だけでなく、ゲストのご要望によってオーダーメイドの観光プランもご提案。隠れた名所、名店もご紹介いたします。
誕生日、デートの思い出に残るプレゼントや、結婚式等の冠婚葬祭、祖父母を招いた家族ドライブにと、多彩なニーズにハイグレードなハイヤーサービスをご活用ください。
貸切時間 | 大型車 (特別車) |
大型車 (特別車) |
大型車 | 大型車 | 大型ワゴン | 大型ワゴン |
---|---|---|---|---|---|---|
ロールスロイス | ジャガー | センチュリー | クラウン 2.5 HV |
アルファード | ハイエース グランドキャビン |
|
乗車人数 | 3名乗り | 3名乗り | 4名乗り | 4名乗り | 6名乗り | 9名乗り |
1.0時間 | ー | ー | ¥8,560 | ¥8,560 | ¥8,680 | ¥8,680 |
1.5時間 | ー | ー | ¥12,840 | ¥12,840 | ¥13,020 | ¥13,020 |
2.0時間 | ¥17,120 | ¥17,120 | ¥17,120 | ¥17,120 | ¥17,360 | ¥17,360 |
2.5時間 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,400 | ¥21,700 | ¥21,700 |
3.0時間 | ¥25,680 | ¥25,680 | ¥25,680 | ¥25,680 | ¥26,040 | ¥26,040 |
3.5時間 | ¥29,960 | ¥29,960 | ¥29,960 | ¥29,960 | ¥30,380 | ¥30,380 |
4.0時間 | ¥34,240 | ¥34,240 | ¥34,240 | ¥34,240 | ¥34,720 | ¥34,720 |
4.5時間 | ¥38,520 | ¥38,520 | ¥38,520 | ¥38,520 | ¥39,060 | ¥39,060 |
5.0時間 | ¥42,800 | ¥42,800 | ¥42,800 | ¥42,800 | ¥43,400 | ¥43,400 |
5.5時間 | ¥47,080 | ¥47,080 | ¥47,080 | ¥47,080 | ¥47,740 | ¥47,740 |
6.0時間 | ¥51,360 | ¥51,360 | ¥51,360 | ¥51,360 | ¥52,080 | ¥52,080 |
6.5時間 | ¥55,640 | ¥55,640 | ¥55,640 | ¥55,640 | ¥56,420 | ¥56,420 |
7.0時間 | ¥59,920 | ¥59,920 | ¥59,920 | ¥59,920 | ¥60,760 | ¥60,760 |
7.5時間 | ¥64,200 | ¥64,200 | ¥64,200 | ¥64,200 | ¥65,100 | ¥65,100 |
8.0時間 | ¥68,480 | ¥68,480 | ¥68,480 | ¥68,480 | ¥69,440 | ¥69,440 |
8.5時間 | ¥72,760 | ¥72,760 | ¥72,760 | ¥72,760 | ¥73,780 | ¥73,780 |
9.0時間 | ¥77,040 | ¥77,040 | ¥77,040 | ¥77,040 | ¥78,120 | ¥78,120 |
9.5時間 | ¥81,320 | ¥81,320 | ¥81,320 | ¥81,320 | ¥82,460 | ¥82,460 |
10時間 | ¥85,600 | ¥85,600 | ¥85,600 | ¥85,600 | ¥86,800 | ¥86,800 |
10.5時間 | ¥89,880 | ¥89,880 | ¥89,880 | ¥89,880 | ¥91,140 | ¥91,140 |
11時間 | ¥94,160 | ¥94,160 | ¥94,160 | ¥94,160 | ¥95,480 | ¥95,480 |
11.5時間 | ¥98,440 | ¥98,440 | ¥98,440 | ¥98,440 | ¥99,820 | ¥99,820 |
12時間 | ¥102,720 | ¥102,720 | ¥102,720 | ¥102,720 | ¥104,160 | ¥104,160 |
12.5時間 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥107,000 | ¥108,500 | ¥108,500 |
13時間 | ¥111,280 | ¥111,280 | ¥111,280 | ¥111,280 | ¥112,840 | ¥112,840 |
13.5時間 | ¥115,560 | ¥115,560 | ¥115,560 | ¥115,560 | ¥117,180 | ¥117,180 |
14時間 | ¥119,840 | ¥119,840 | ¥119,840 | ¥119,840 | ¥121,520 | ¥121,520 |
14.5時間 | ¥124,120 | ¥124,120 | ¥124,120 | ¥124,120 | ¥125,860 | ¥125,860 |
15時間 | ¥128,400 | ¥128,400 | ¥128,400 | ¥128,400 | ¥130,200 | ¥130,200 |
15.5時間 | ¥132,680 | ¥132,680 | ¥132,680 | ¥132,680 | ¥134,540 | ¥134,540 |
16時間 | ¥136,960 | ¥136,960 | ¥136,960 | ¥136,960 | ¥138,880 | ¥138,880 |
延長 @30分毎 |
¥4,280 | ¥4,280 | ¥4,280 | ¥4,280 | ¥4,340 | ¥4,340 |
・駐車料・高速代等は、別途お客様のご負担となります。
・仙台市内発着いずれかの貸切料金です。回送時間分の料金を含んでおります。
・乗車可能人数は、ドライバーを差し引いた、お客様の乗車可能人数です。
・発着場所や行程に市外・遠方を含む場合は料金が変更、もしくは対応ができない場合もございます。
【支払い方法】
現金以外に下記のお取り扱いがございます。
リザベーションダイヤルにご予約お問い合わせください。